Toutes les communes du Finistère

Annuaire complet — 279 communes où installer une borne de recharge

Brest 142 346 hab. · 176 bornes
Quimper 64 385 hab. · 124 bornes
Concarneau 20 845 hab. · 49 bornes
Landerneau 16 363 hab. · 6 bornes
Guipavas 15 538 hab. · 50 bornes
Morlaix 15 194 hab. · 34 bornes
Douarnenez 14 068 hab. · 12 bornes
Plouzané 13 567 hab. · 8 bornes
Plougastel-Daoulas 13 434 hab. · 9 bornes
Quimperlé 12 469 hab. · 12 bornes
Le Relecq-Kerhuon 11 897 hab. · 2 bornes
Fouesnant 10 436 hab. · 4 bornes
Landivisiau 9 426 hab. · 30 bornes
Plabennec 8 686 hab. · 18 bornes
Ergué-Gabéric 8 606 hab. · 20 bornes
Saint-Renan 8 577 hab. · 19 bornes
Pont-l'Abbé 8 484 hab. · 16 bornes
Guilers 8 268 hab. · 9 bornes
Lesneven 7 566 hab. · 7 bornes
Rosporden 7 550 hab. · 12 bornes
Crozon 7 499 hab. · 9 bornes
Carhaix-Plouguer 7 412 hab. · 23 bornes
Trégunc 7 148 hab. · 13 bornes
Saint-Pol-de-Léon 6 941 hab. · 26 bornes
Plouguerneau 6 755 hab. · 4 bornes
Moëlan-sur-Mer 6 749 hab. · 10 bornes
Ploudalmézeau 6 522 hab. · 4 bornes
Gouesnou 6 501 hab. · 43 bornes
Plonéour-Lanvern 6 452 hab. · 4 bornes
Briec 5 816 hab. · 2 bornes
Bannalec 5 725 hab. · 16 bornes
Lannilis 5 709 hab. · 2 bornes
Penmarch 5 508 hab. · 2 bornes
Scaër 5 178 hab. · 2 bornes
Locmaria-Plouzané 5 130 hab. · 10 bornes
Châteaulin 5 085 hab. · 20 bornes
Plouigneau 5 014 hab. · 8 bornes
Milizac-Guipronvel 4 816 hab. · 5 bornes
Saint-Martin-des-Champs 4 773 hab. · 44 bornes
Clohars-Carnoët 4 708 hab. · 2 bornes
Plourin-lès-Morlaix 4 548 hab. · 2 bornes
Plougonvelin 4 521 hab. · 22 bornes
Riec-sur-Bélon 4 376 hab. · 10 bornes
Combrit 4 265 hab. · 4 bornes
Plomelin 4 239 hab. · 2 bornes
Pluguffan 4 223 hab. · 2 bornes
Loctudy 4 075 hab. · 10 bornes
Plouarzel 4 029 hab. · 2 bornes
Plouvien 3 968 hab. · 2 bornes
Loperhet 3 959 hab. · 7 bornes
Plouhinec 3 919 hab. · 8 bornes
Plomeur 3 904 hab. · 11 bornes
Bénodet 3 849 hab. · 14 bornes
Ploudaniel 3 732 hab. · 7 bornes
Bohars 3 727 hab. · 2 bornes
Audierne 3 727 hab. · 6 bornes
Plobannalec-Lesconil 3 718 hab. · 4 bornes
Landéda 3 702 hab. · 2 bornes
Pleyben 3 692 hab. · 2 bornes
Pont-de-Buis-lès-Quimerch 3 663 hab. · 2 bornes
Châteauneuf-du-Faou 3 651 hab. · 2 bornes
Cléder 3 584 hab. · 2 bornes
Saint-Évarzec 3 574 hab. · 2 bornes
Bourg-Blanc 3 573 hab. · 2 bornes
Plouescat 3 554 hab. · 2 bornes
La Forêt-Fouesnant 3 508 hab. · 10 bornes
Saint-Yvi 3 431 hab. · 2 bornes
Elliant 3 427 hab. · 2 bornes
Mellac 3 404 hab. · 22 bornes
Plougonven 3 382 hab. · 2 bornes
Melgven 3 371 hab. · 8 bornes
Roscoff 3 334 hab. · 4 bornes
Le Folgoët 3 315 hab. · 2 bornes
Pleuven 3 311 hab. · 2 bornes
Carantec 3 272 hab. · 2 bornes
Plogonnec 3 236 hab. · 2 bornes
Plougasnou 3 192 hab. · 2 bornes
Pleyber-Christ 3 166 hab. · 2 bornes
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 3 148 hab. · 2 bornes
Plouédern 3 103 hab.
Rédené 3 043 hab. · 2 bornes
Plozévet 2 984 hab. · 2 bornes
Plouvorn 2 916 hab. · 2 bornes
Taulé 2 914 hab.
Gouesnach 2 836 hab. · 2 bornes
Le Conquet 2 835 hab. · 4 bornes
Névez 2 795 hab. · 2 bornes
Pont-Aven 2 777 hab. · 8 bornes
Guilvinec 2 669 hab. · 2 bornes
Plouénan 2 610 hab. · 2 bornes
Guiclan 2 585 hab.
Camaret-sur-Mer 2 494 hab. · 2 bornes
Santec 2 454 hab. · 2 bornes
Treffiagat 2 429 hab. · 2 bornes
Plonéis 2 409 hab. · 2 bornes
Tréméven 2 402 hab. · 2 bornes
Lanmeur 2 387 hab. · 14 bornes
Sizun 2 325 hab. · 2 bornes
Plomodiern 2 282 hab. · 12 bornes
Plounévez-Lochrist 2 281 hab. · 2 bornes
Plouguin 2 268 hab. · 2 bornes
Clohars-Fouesnant 2 264 hab. · 2 bornes
Plounéventer 2 251 hab. · 2 bornes
Pencran 2 234 hab. · 2 bornes
Lampaul-Plouarzel 2 221 hab. · 2 bornes
Hôpital-Camfrout 2 215 hab. · 2 bornes
Dirinon 2 188 hab. · 2 bornes
Edern 2 186 hab. · 2 bornes
Telgruc-sur-Mer 2 167 hab. · 8 bornes
Plonévez-du-Faou 2 160 hab. · 2 bornes
Logonna-Daoulas 2 130 hab.
Pouldreuzic 2 119 hab. · 2 bornes
Saint-Pabu 2 087 hab. · 2 bornes
Ploumoguer 2 074 hab. · 2 bornes
Lanvéoc 2 044 hab. · 8 bornes
Lampaul-Guimiliau 2 032 hab. · 2 bornes
Hanvec 2 025 hab. · 2 bornes
Plogastel-Saint-Germain 2 024 hab. · 2 bornes
La Forest-Landerneau 2 018 hab. · 2 bornes
Kerlouan 1 999 hab. · 2 bornes
Guissény 1 979 hab. · 2 bornes
Plounéour-Brignogan-plages 1 972 hab. · 4 bornes
Saint-Thonan 1 956 hab.
Le Faou 1 911 hab. · 15 bornes
Plouzévédé 1 897 hab. · 2 bornes
Le Drennec 1 896 hab.
La Roche-Maurice 1 893 hab. · 2 bornes
Landrévarzec 1 882 hab. · 2 bornes
Daoulas 1 864 hab. · 4 bornes
Coray 1 856 hab. · 2 bornes
Dinéault 1 853 hab. · 2 bornes
Guengat 1 846 hab. · 4 bornes
Plouider 1 809 hab. · 2 bornes
Plonévez-Porzay 1 781 hab. · 2 bornes
Spézet 1 774 hab.
Plougoulm 1 755 hab.
Porspoder 1 753 hab. · 2 bornes
Bodilis 1 723 hab. · 2 bornes
Saint-Urbain 1 670 hab. · 8 bornes
Pont-Croix 1 669 hab. · 10 bornes
Le Trévoux 1 652 hab. · 4 bornes
Plouezoc'h 1 646 hab. · 2 bornes
Querrien 1 645 hab. · 2 bornes
Saint-Divy 1 605 hab.
Landunvez 1 579 hab. · 3 bornes
Kersaint-Plabennec 1 571 hab. · 2 bornes
Cast 1 570 hab. · 2 bornes
Locquirec 1 555 hab.
Lanrivoaré 1 551 hab. · 4 bornes
Plougourvest 1 522 hab. · 2 bornes
Tréméoc 1 503 hab.
Poullaouen 1 470 hab.
Landudec 1 459 hab. · 2 bornes
Poullan-sur-Mer 1 453 hab. · 2 bornes
Arzano 1 441 hab. · 2 bornes
Huelgoat 1 440 hab. · 2 bornes
Irvillac 1 411 hab. · 2 bornes
Kernilis 1 407 hab.
Baye 1 369 hab. · 2 bornes
Plounéour-Ménez 1 297 hab.
Guerlesquin 1 285 hab. · 6 bornes
Lanhouarneau 1 282 hab. · 2 bornes
Plourin 1 268 hab. · 2 bornes
Pouldergat 1 213 hab. · 2 bornes
Saint-Ségal 1 182 hab. · 2 bornes
Henvic 1 181 hab.
Locunolé 1 177 hab. · 2 bornes
Plounévézel 1 157 hab.
Sibiril 1 143 hab. · 2 bornes
Coat-Méal 1 133 hab.
Plogoff 1 131 hab. · 2 bornes
Cléden-Poher 1 130 hab.
Quéménéven 1 119 hab. · 2 bornes
Gouézec 1 111 hab. · 2 bornes
Sainte-Sève 1 077 hab. · 3 bornes
Brasparts 1 067 hab. · 2 bornes
Argol 1 065 hab. · 2 bornes
Plouégat-Guérand 1 050 hab. · 2 bornes
Garlan 1 043 hab. · 2 bornes
Mahalon 1 021 hab. · 2 bornes
Lanildut 1 013 hab. · 2 bornes
Rosnoën 1 012 hab.
Beuzec-Cap-Sizun 1 008 hab. · 2 bornes
Tourch 1 002 hab. · 2 bornes
Saint-Thurien 1 000 hab. · 2 bornes
Saint-Jean-Trolimon 997 hab. · 2 bornes
Guimiliau 994 hab. · 4 bornes
Landeleau 993 hab. · 2 bornes
Tréflez 991 hab.
Commana 983 hab. · 2 bornes
Guimaëc 982 hab. · 2 bornes
Gourlizon 949 hab.
Trégourez 947 hab. · 2 bornes
Mespaul 946 hab.
Berrien 943 hab.
Saint-Méen 942 hab. · 2 bornes
Landudal 930 hab.
Peumerit 917 hab.
Cléden-Cap-Sizun 916 hab. · 2 bornes
Kergloff 897 hab.
Saint-Frégant 874 hab.
Saint-Vougay 873 hab.
Ploudiry 872 hab.
Brélès 868 hab.
Confort-Meilars 861 hab.
Saint-Derrien 861 hab.
Ouessant 860 hab.
Roscanvel 855 hab.
Saint-Sauveur 849 hab.
Leuhan 846 hab.
Langolen 836 hab.
Locronan 829 hab. · 2 bornes
Lopérec 828 hab.
Scrignac 816 hab. · 2 bornes
Lampaul-Ploudalmézeau 816 hab.
Lennon 812 hab.
Kerlaz 805 hab.
Guilligomarc'h 803 hab.
Locquénolé 790 hab.
Plougar 789 hab.
Saint-Servais 784 hab.
Le Juch 765 hab. · 2 bornes
Saint-Nic 753 hab.
Saint-Hernin 753 hab. · 8 bornes
La Martyre 751 hab.
Île-Tudy 742 hab. · 2 bornes
Saint-Goazec 739 hab. · 4 bornes
Plouégat-Moysan 717 hab. · 3 bornes
Saint-Thois 703 hab.
Saint-Jean-du-Doigt 692 hab. · 2 bornes
Tréglonou 689 hab. · 14 bornes
Plouyé 687 hab. · 4 bornes
Laz 685 hab. · 2 bornes
La Feuillée 677 hab.
Plovan 677 hab.
Kernouës 665 hab.
Motreff 654 hab.
Primelin 650 hab.
Le Cloître-Saint-Thégonnec 641 hab.
Trégarantec 634 hab.
Le Tréhou 633 hab.
Collorec 588 hab.
Tréogat 573 hab.
Ploéven 550 hab.
Guiler-sur-Goyen 520 hab.
Tréflaouénan 518 hab.
Le Cloître-Pleyben 502 hab.
Locmélar 487 hab.
Trémaouézan 483 hab.
Saint-Coulitz 475 hab.
Île-de-Batz 458 hab.
Brennilis 454 hab.
Goulien 446 hab. · 2 bornes
Goulven 432 hab.
Botsorhel 425 hab.
Lothey 424 hab.
Trézilidé 405 hab.
Port-Launay 404 hab.
Lanarvily 401 hab. · 10 bornes
Loc-Eguiner 376 hab.
Trébabu 368 hab.
Lannéanou 342 hab.
Loqueffret 336 hab.
Landévennec 330 hab.
Tréouergat 323 hab.
Lannédern 321 hab. · 2 bornes
Tréguennec 311 hab.
Île-de-Sein 263 hab.
Tréflévénez 260 hab.
Botmeur 224 hab.
Saint-Rivoal 223 hab.
Saint-Eloy 220 hab.
Loc-Brévalaire 210 hab.
Île-Molène 176 hab.
Bolazec 168 hab.
Lanneuffret 158 hab.
Trégarvan 134 hab.
NON IDENTIFIE
FORAINS
Demander un devis gratuit